計測制御、データ収集、ユーザー応答システムなど、
長年のノウハウを活かして設計・開発した汎用的なFA・計測制御用基板
長年蓄積した技術とノウハウを活かした、FA・計測制御専用の基板です。設計・製造・販売まで、当社で一貫して行っております。
お客様のシステム運用の礎となる基板であるからこそ、10年の長期運用を想定した部品選定を行い、信頼性の高い、汎用性のある基板となります。
お客様のニーズに合わせて設計、製造している受注生産品となります。是非、当社の技術をご活用ください。
お問い合わせはお気軽に。
CPU | H8/3069(CLK:24.576MHz/モード5) |
---|---|
ROM | 512kbyte(CPU内蔵フラッシュROM) |
RAM | 4kbyte(CPU内蔵SRAM) 2Mbyte(外付けDRAM) |
NV-RAM/RTC (オプション) |
DS1746(10年間のバックアップ保障) 128kbyte(バッテリバックアップRAM) カレンダー時計機能付 |
シリアル通信ポート | RS232C:2チャンネル RS232C/C-LOOP:1チャンネル(ジャンパーピン切り換え) |
Ethernet | RTL8019AS 10base-T |
スイッチ入力 | 押しボタンスイッチ:4ビット DIPスイッチ:4ビット |
LED表示出力 | 7segLED:2桁 |
液晶表示ポート | キャラクタLCDが接続可能 |
ウオッチドックタイマ | 外付け(1s) |
絶縁ポート入力 | フォトカプラ入力:8ビット |
拡張バス | PC/104-8ビットバスコネクタ |
基板サイズ | 140x120mm |
電源 | DC5V±5%(DCジャックorコネクタ) |
順次再生/中断再生のいずれかをDIP-SWの設定で選べます。
DIP-SWの設定により下記のいずれかの制御方式が選択可能。
1) | RS232Cシリアル通信による再生制御 | :1~90再生 |
2) | ビット入力による再生制御 | :1~8再生 |
3) | 8ビットBCD入力(ストローブつき) | :1~90再生 |
信号入力:フォトカプラによる絶縁入力(オープンコレクタor無電圧接点による接続)
CPU | PIC18L6627(CLK:9.83MHz) |
---|---|
MP3デコーダ | VS1011E |
MP3記憶媒体 | SDカード |
シリアル通信ポート | RS232C |
絶縁ポート入力 | 9ビットフォトカプラ入力(8ビット+ストローブ) |
スピーカ出力 | D級アンプ、10W(8Ω) |
シリアルEEP-ROM (オプション) |
25AA128/16kbyte (機能の使用にあたってはプログラム修正が必要です) |
カレンダ時計IC (オプション) |
RX4045SA (機能の使用にあたってはプログラム修正が必要です) 基板 |
基板サイズ | 132.5x90mm |
電源 | DC12V±5% |
CPU | SH7727(SH3)(内部CLK:133MHz) リトルエンディアン動作 |
---|---|
BIOS-ROM | 512kbyte(CPU内蔵フラッシュROM) |
SD-RAM | 64Mbyte |
バックアップメモリ | 512kbyte(バッテリバックアップRAM) |
CFカードI/F | CFカードメモリ(3.3V) |
モニタ表示 | HD64413(VGAコントロールLSI) 解像度640x480ドット256色、分配回路内蔵 |
Ethernet | CS8900A(10base-T) |
シリアル通信ポート | RS232C:2チャンネル(CPU内部ポート、16550相当) C-LOOP:3チャンネル(16550相当) |
アナログ入力 | MAX125ACAX 分解能14ビット/±5V、7点入力、サンプリング速度125KHz |
パルス入力 | 周波数測定 :2ch パルスカウント:1ch(24bitアップダウウンカウンタ) |
ポート入力 | 16点絶縁入力(フォトカプラ) |
ポート出力 | リレー出力 :8点 OC出力 :8点 |
基板サイズ | 280x250mm |
動作環境 | -10℃~40℃(全品温度試験) |
電源 | DC5V±5%(DCジャックorコネクタ) |
Raspberry-Pi ComputeModule |
BCM2835(ARM11、700MHz) メモリ:512MB ストレージ:4GBeMMC |
---|---|
Ethernet | LAN9514(USBハブIC内臓) 10/100Mbpsイーサネット-1ポート |
USB | LAN9514(USBハブIC内臓) USB2.0:4ポート |
時計IC | I2C接続、RTC8564NB コイン電池によるバックアップ(CR2032) |
シリアル通信ポート | RS232C:1チャンネル(Dsub9ピン) |
映像出力 | HDMI |
アナログ入力 | SPI接続、12ビットADC-4チャンネル 1ch:ポテンショメータ入力用アンプ回路 2~4ch:ロードセル接続用計装アンプ回路 |
LED表示出力 | 7segLED:1桁 |
LCD表示出力 | キャラクタLCDが接続可能(データバス4ビット) |
絶縁ポート入力 | フォトカプラ入力:8ビット |
絶縁ポート出力 | フォトカプラ絶縁トランジスタ出力:8ビット(シンク) |
拡張コネクタ | I2C、GPIOなど10ビット I2Cバスを利用した8ビット絶縁入出力基板を用意してあります。 絶縁入出力基板は最大10枚接続可能です。 |
基板サイズ | 230x140mm |
電源 | DC5V、±12V |
コントローラ ComputeModule |
FT4232HL/FTDI |
---|---|
USBインターフェース | USB2.0 ハイスピード(480Mbps)対応 |
コネクタ :USB-B | |
RS232C インターフェース |
コネクタ :Dsub9ピン(TXD、RXD、RTS、CTS) |
ボーレート :最大460kbps | |
データ長 :7/8ビット、1/2ストップビット | |
パリティ :EVEN/ODD/無し | |
電源 | USBバスパワー(MAX5V/200mA) |
基板サイズ | 118x95mm |
※コネクタの追加実装によりセルフパワーによる動作も可能です。
1 | 未使用 |
---|---|
2 | RXD |
3 | TXD |
4 | 未使用 |
5 | GND |
6 | 未使用 |
7 | RTS |
8 | CTS |
9 | 未使用 |
基板側コネクタ JES-9P-4A3A:JST製
ケーブル側コネクタ例 17JE-13090-02(D8C):DDK製
勘合ネジ:No.4-40UNC(インチネジ)
シリアルポート | コネクタ番号 | 送信LED | 受信LED |
---|---|---|---|
1ch | CN2 | LED1 | LED2 |
2ch | CN3 | LED3 | LED4 |
3ch | CN4 | LED5 | LED6 |
4ch | CN5 | LED7 | LED8 |
デバイスドライバはFTDI社のwebサイトより入手してください。
CPU | MB9BFD-18TPMC 動作クロック(最大):144MHz |
---|---|
ROM | 1Mbyte(CPU内臓) |
RAM | 128kbyte(CPU内臓),2MByte(外部S-RAM) |
外部インターフェース | type A USB×1,micro B USB×1 microSDカード×1 |
シリアル通信ポート | RS232C×1、RS232C×1(SW3の切り替え必要) RS422/RS485 (2線式or4線式切替必要) CAN×1 JTAG×1 |
Ethernet | LAN8710AI(PHYデバイス) 10/100 BASE-T |
スイッチ入力 | 押しボタンスイッチ:4ビット、DIPスイッチ : 4ビット |
LED表示出力 | 7セグメントLED:2桁 |
FRAM | MB85R4M2T (256k×16ビット) |
時計IC | RTC 8564NB (コイン電池コネクタ付き) |
絶縁ポート入力 | フォトカプラ入力(8ビット) |
拡張バス | PC/104-8ビットバスコネクタ |
基板サイズ | 140x120mm |
電源 | DC5V (DCジャック or コネクタ) |
創業1974年。技術力とノウハウの蓄積により、皆さまから高い評価をいただいております。
お電話でのご相談はこちらから 0422-55-2611 受付日時 平日 9:00~17:30